Clasificación de la categoría "Veterano A"
Página 1 de 1, mostrando 79 corredores de un total de 79 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 119 | SEGURA CAHUE ISMAEL | 00:48:28 | 00:48:22 | 00:23:35 | NO | ||
59 | 202 | DOMINGUEZ OGANDO ALEJANDRO | 00:49:46 | 00:49:34 | 00:24:32 | NO | ||
58 | 220 | TRISTANY CLARET XAVIER | 00:49:35 | 00:49:29 | 00:25:01 | Fondistes Cardona | NO | |
57 | 137 | MORTE ENRIQUEZ RICARD | 00:49:32 | 00:49:28 | 00:24:53 | Picornell-Amfora | NO | |
56 | 67 | VILAGELIU ROMERA JOSEP M | 00:49:27 | 00:49:25 | 00:24:33 | INDEPENDENT | NO | |
55 | 169 | ABIZANDA IBARZ SERGI | 00:49:12 | 00:49:00 | 00:24:23 | Palamos Mar | NO | |
54 | 136 | DOMENECH JUAN IVAN | 00:49:12 | 00:49:00 | 00:24:27 | NO | ||
53 | 133 | MARTINEZ SOLE JORDI | 00:49:03 | 00:48:58 | 00:24:00 | NO | ||
52 | 150 | BOLDU CINCA JOSEP Mª | 00:48:55 | 00:48:54 | 00:24:07 | INDEPENDENT | NO | |
51 | 246 | AGUILAR PLANELL PASCUAL | 00:48:52 | 00:48:37 | 00:24:50 | INDEPENDENT | NO | |
60 | 283 | FIGULS SOLER JORDI | 00:49:46 | 00:49:32 | 00:24:56 | NO | ||
49 | 105 | MORENO GIRO SERGI | 00:47:57 | 00:47:54 | 00:22:51 | CA BERGA | NO | |
48 | 185 | PUJOL ALTARRIBA JORDI | 00:47:28 | 00:47:19 | 00:23:17 | INDEPENDENT | NO | |
47 | 221 | VERDAGUER PUIG DAVID | 00:47:05 | 00:47:01 | 00:23:16 | NO | ||
46 | 200 | MARTINEZ GOST ANSELM | 00:46:52 | 00:46:44 | 00:23:15 | INDEPENDENT | NO | |
45 | 226 | LOPEZ PUIG ALBERT | 00:46:41 | 00:46:27 | 00:23:36 | Scudo Team | NO | |
44 | 210 | ANTONELL CODINA JAUME | 00:46:33 | 00:46:24 | 00:23:15 | INDEPENDENT | NO | |
43 | 124 | CIVIL TORRES FERRAN | 00:46:31 | 00:46:31 | 00:22:31 | NO | ||
42 | 273 | LE GRIX DE LA SALLE DE VAUZELLES CHRISTOPHE | 00:45:37 | 00:45:36 | 00:22:11 | CN Minorisa | NO | |
41 | 240 | PEIRO ALEMANY JOSEP | 00:45:34 | 00:45:33 | 00:23:15 | INDEPENDENT | NO | |
70 | 104 | SANCHEZ SALINAS OSCAR | 00:53:15 | 00:53:11 | 00:26:03 | CA BERGA | NO | |
79 | 192 | CALVO POUSA M. DOLORES | 01:04:41 | 01:04:23 | 00:31:52 | NO | ||
78 | 239 | GUERRERO SABORIDO SERGIO | 00:56:09 | 00:55:58 | 00:27:12 | INDEPENDENT | NO | |
77 | 280 | MORENO PEINADO MIGUEL | 00:55:05 | 00:54:53 | 00:27:27 | INDEPENDENT | NO | |
76 | 260 | REIG FORNELL JORDI | 00:55:05 | 00:54:52 | 00:27:26 | INDEPENDENT | NO | |
75 | 250 | MORENO RAMIREZ JUAN CARLOS | 00:55:05 | 00:54:52 | 00:27:26 | INDEPENDENT | NO | |
74 | 80 | PEREZ SABORIDO GASPAR | 00:54:33 | 00:54:22 | 00:26:46 | INDEPENDENT | NO | |
73 | 144 | PONS GALIANA TONI | 00:53:45 | 00:53:29 | 00:27:30 | COB | NO | |
72 | 142 | JIMENEZ MULET FRANCESC | 00:53:33 | 00:53:15 | 00:26:37 | NO | ||
71 | 148 | SOLER ESPARBE JOAN | 00:53:18 | 00:53:05 | 00:27:07 | NO | ||
40 | 15 | CANTILLO FONTANALS MANUEL | 00:45:09 | 00:45:08 | 00:21:51 | C.A. La Sansi | NO | |
69 | 189 | LECHA GUIXE JOSEP | 00:52:03 | 00:51:59 | 00:24:56 | E. A. Mountain Runners del Berguedà | NO | |
68 | 159 | HERNANDEZ CASAHUGA ANTONI | 00:51:59 | 00:51:41 | 00:26:36 | Escaldats de Súria | NO | |
67 | 87 | ADAM ESTRUCH MARC | 00:51:54 | 00:51:41 | 00:26:15 | INDEPENDENT | NO | |
66 | 64 | PENIS GIMENEZ JESUS | 00:51:37 | 00:51:26 | 00:24:40 | CA BERGA | NO | |
65 | 160 | RODRIGUES TADEO AGUSTI | 00:51:28 | 00:51:10 | 00:26:35 | NO | ||
64 | 157 | MONTERO PICH DAVID | 00:51:24 | 00:51:05 | 00:26:35 | NO | ||
63 | 241 | FERRANDEZ SALVADOR SERGIO | 00:51:06 | 00:50:59 | 00:24:16 | INDEPENDENT | NO | |
62 | 113 | LOPEZ PEREZ TONI | 00:50:32 | 00:50:21 | 00:25:36 | NO | ||
61 | 271 | COMELLAS I PONSA ALBERT | 00:50:02 | 00:49:54 | 00:24:19 | NO | ||
11 | 94 | VERDAGUER MASSANA JORDI | 00:40:07 | 00:40:06 | 00:19:55 | CA BERGA | NO | |
20 | 65 | ARANEGA CAMPOS ALFRED | 00:42:17 | 00:42:05 | 00:21:24 | A.E RUNNERS BERGUEDÀ | NO | |
19 | 209 | PEREZ PEREZ FERRAN | 00:42:10 | 00:42:06 | 00:21:21 | INDEPENDENT | NO | |
18 | 182 | LOPEZ CABALLERO JOAN | 00:41:52 | 00:41:43 | 00:20:49 | NO | ||
17 | 55 | VILALTA PICAS MARC | 00:41:27 | 00:41:27 | 00:20:30 | CA BERGA | NO | |
16 | 285 | JORDI CULELL MILLAT | 00:41:23 | 00:41:22 | 00:20:37 | NO | ||
15 | 259 | BALLESTEROS ROSIÑOL PERE | 00:41:08 | 00:41:07 | 00:20:39 | CLUB TRIATLÓ BERGA | NO | |
14 | 61 | MOLERO CAMPOY MARC | 00:40:48 | 00:40:47 | 00:19:56 | CA BERGA | NO | |
13 | 50 | CARRILLO SANCHEZ JUAN C | 00:40:41 | 00:40:40 | 00:19:56 | CA BERGA | NO | |
12 | 184 | SALA CESC | 00:40:35 | 00:40:33 | 00:20:20 | Triatló Berga | NO | |
21 | 279 | VERGARA DELGADO ROLY | 00:42:24 | 00:42:23 | 00:20:50 | CA BERGA | NO | |
10 | 14 | ALBA DAVID | 00:39:59 | 00:39:58 | 00:19:40 | C.A. La Sansi | NO | |
9 | 274 | TORRES TORRA DAVID | 00:39:24 | 00:39:24 | 00:19:40 | Triatlo EIX de navas | NO | |
8 | 223 | BARRACHINA MARTINEZ RAFA | 00:39:23 | 00:39:23 | 00:19:11 | Corredors.cat | NO | |
7 | 247 | RIVERA MARTINEZ JOANJO | 00:39:03 | 00:39:03 | 00:19:19 | 2.0 MANRESA | NO | |
6 | 191 | COMELLAS PUIG JORDI | 00:38:18 | 00:38:17 | 00:18:58 | konkus tim Avià | NO | |
5 | 48 | FREIXA SERRA JORDI | 00:37:43 | 00:37:43 | 00:18:35 | CA BERGA | NO | |
4 | 163 | BONA CARNEROS HUGO | 00:36:05 | 00:36:04 | 00:18:00 | c.h.atletisme cerdanyola | NO | |
3 | 12 | GARCIA SOLER JAUME | 00:35:18 | 00:35:17 | 00:17:25 | CA LA SANSI | NO | |
2 | 276 | VILLARO CAPDEVILA LLUIS | 00:34:56 | 00:34:55 | 00:17:22 | FONDISTES DEL SOLSONES | NO | |
30 | 56 | SIVILLA SORIA DAVID | 00:43:42 | 00:43:39 | 00:21:55 | CA BERGA | NO | |
39 | 224 | GONZALVO BREGANCIANO XAVIER | 00:45:02 | 00:44:51 | 00:22:51 | lliure | NO | |
38 | 263 | VINYES MARTIN XAVI | 00:45:00 | 00:44:52 | 00:22:43 | CA BERGA | NO | |
37 | 219 | BOIXADER GONFAUS JOAN | 00:44:47 | 00:44:41 | 00:22:26 | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ | NO | |
36 | 110 | PUJALS BRAVO VICENÇ | 00:44:47 | 00:44:40 | 00:22:27 | CA BERGA | NO | |
35 | 122 | MARFA LOIDI LLUIS | 00:44:16 | 00:44:05 | 00:21:49 | mountainrunners | NO | |
34 | 213 | TARRES CALDARE ABEL | 00:44:09 | 00:44:08 | 00:21:30 | Club atlètic Berga | NO | |
33 | 194 | BARRERA TORO XAVI | 00:44:06 | 00:43:59 | 00:21:46 | Fondistes de Cardona | NO | |
32 | 120 | LORENTE BOTELLA IVAN | 00:43:53 | 00:43:41 | 00:21:49 | palamos runners bloc | NO | |
31 | 146 | SOTOMAYOR CALVO JORGE | 00:43:43 | 00:43:41 | 00:21:26 | NO | ||
1 | 186 | BONA CARNEROS RUBEN | 00:34:48 | 00:34:47 | 00:17:22 | Cerdanyola C.H. Atletisme | NO | |
29 | 162 | SANCHO DURAN JAVIER | 00:43:36 | 00:43:23 | 00:21:53 | NO | ||
28 | 132 | SALICRU I LLUCH ORIOL | 00:43:09 | 00:43:05 | 00:21:24 | NO | ||
27 | 125 | VILASECA RIBALTA DELFI | 00:43:08 | 00:43:08 | 00:20:45 | INDEPENDENT | NO | |
26 | 70 | PRAT MAS JORDI | 00:43:02 | 00:42:56 | 00:21:40 | CA BERGA | NO | |
25 | 82 | CALVO BOTICARIO DAVID | 00:42:47 | 00:42:44 | 00:21:14 | CA BERGA | NO | |
24 | 230 | MILLAN SANCHEZ XAVIER | 00:42:41 | 00:42:34 | 00:21:28 | CEB | NO | |
23 | 141 | BARCLAY ALISTAIR S. | 00:42:32 | 00:42:27 | 00:21:14 | CLUB TENNIS SALOU | NO | |
22 | 218 | EL HAJJI KHALID | 00:42:26 | 00:42:25 | 00:20:30 | INDEPENDENT | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>